市政工程主要施工机械设备
主要施工机械设备表(道路、土石方工程)
名 称 | 型 号 | 单 位 | 数 量 | 功率(KW)
或容量(M3) 或吨位(T) |
产 地 | 制造年份 | 新旧程度(%) |
液压挖掘机 | EX290 | 台 | 3 | 165KW
(1.25 M3) |
韩国 | 2000~2002 | 90 |
液压挖掘机 | CLG300 | 台 | 12 | 158KW
(1.2 M3) |
柳州
(柳工) |
2001~2003 | 85~95 |
液压挖掘机 | CLG230 | 台 | 11 | 115KW
(1.0 M3) |
柳州
(柳工) |
2000~2003 | 85~95 |
液压挖掘机 | PC200 | 台 | 10 | 165KW
(1.0 M3) |
日本 | 2001~2003 | 80~95 |
液压挖掘机 | WY300 | 台 | 6 | 135KW
(1.0 M3) |
上海 | 2000~2003 | 80~95 |
液压挖掘机 | EY200 | 台 | 5 | 135KW
(1.0 M3) |
日本 | 2000~2004 | 80~95 |
液压挖掘机 | HD700VH | 台 | 3 | 135KW
(1.0 M3) |
日本 | 2000~2001 | 80~90 |
液压挖掘机 | KATO700 | 台 | 8 | 115KW
(0.8 M3) |
日本 | 2000~2003 | 80~95 |
液压挖掘机 | CLG200-3 | 台 | 3 | 100KW
(0.8 M3) |
柳州
(柳工) |
2000 | 90 |
液压挖掘机 | CLG60 | 台 | 3 | 44KW
(0.25 M3) |
柳州
(柳工) |
2001 | 90 |
推土机 | TY220 | 台 | 14 | 165KW | 山东
(山推) |
2000~2003 | 80~95 |
推土机 | DX175 | 台 | 6 | 123KW | 日本 | 2000~2002 | 80~90 |
推土机 | T165-1 | 台 | 16 | 121KW | 河北
(宜工) |
2001~2003 | 85~95 |
推土机 | TS140 | 台 | 4 | 103KW | 河北
(宜工) |
2000~2001 | 90 |
推土机 | 东-75 | 台 | 11 | 75KW | 洛阳 | 2000~2004 | 80~95 |
振动压路机 | ZD180 | 台 | 4 | 60T | 湖南
(江麓) |
2000~2001 | 90 |
振动压路机 | TZ14GD | 台 | 8 | 40T | 洛阳 | 2001~2004 | 85~95 |
主要施工机械设备表(道路、土石方工程)
名 称 | 型 号 | 单 位 | 数 量 | 功率(KW)
或容量(M3) 或吨位(T) |
产 地 | 制造年份 | 新旧程度(%) |
振动压路机 | CA30 | 台 | 11 | 30T | 徐州
(徐工) |
2001~2004 | 80~95 |
振动压路机 | YZ20JC | 台 | 3 | 20T | 柳州
(柳工) |
2001~2003 | 80~95 |
振动压路机 | YZ18B | 台 | 3 | 18T | 福建
(厦工) |
2000~2003 | 90 |
平地机 | PY160B | 台 | 6 | 130KW | 天津 | 2000~2002 | 90 |
平地机 | PY160C | 台 | 8 | 118KW | 天津 | 2000~2004 | 90~95 |
平地机 | PY180 | 台 | 4 | 132KW | 福建
(厦工) |
2001~2003 | 90~95 |
轮式装载机 | ZL50C-II | 台 | 4 | 154.5KW
(3.0 M3) |
福建
(厦工) |
2000~2001 | 80~90 |
轮式装载机 | ZL50C | 台 | 6 | 154.5KW
(3.0 M3) |
柳州
(柳工) |
2001~2004 | 90~95 |
轮式装载机 | ZL50G | 台 | 3 | 158KW
(3.0 M3) |
柳州
(柳工) |
2000 | 90 |
轮式装载机 | ZL40G | 台 | 6 | 123KW
(2.3 M3) |
柳州
(柳工) |
2000~2003 | 85~90 |
轮式装载机 | ZL40B | 台 | 6 | 118KW
(2.2 M3) |
柳州
(柳工) |
2000~2004 | 85~95 |
自卸汽车 | CQ4190TE2 | 辆 | 42 | 12T | 湖北
(红岩) |
2000~2004 | 80~95 |
自卸汽车 | CQ4160 | 辆 | 32 | 9T | 湖北
(红岩) |
2000~2004 | 80~95 |
自卸汽车 | CQ19210 | 辆 | 26 | 8T | 四川
(红岩) |
2000~2003 | 80~95 |
自卸汽车 | LZ3090 | 辆 | 19 | 5T | 柳州
(东风) |
2000~2004 | 80~95 |
自卸汽车 | LZ3210MD23 | 辆 | 16 | 5T | 柳州
(东风) |
2000~2002 | 90~95 |
洒水车 | EQ140 | 辆 | 5 | 5T | 济南
(黄河) |
2000~2004 | 80~95 |
洒水车 | ES6000 | 辆 | 3 | 6T | 北京 | 2002~2003 | 80~90 |
油罐车 | JN361 | 辆 | 4 | 10T | 济南
(黄河) |
2000~2002 | 90 |
主要施工机械设备表(道路、土石方工程)
名 称 | 型 号 | 单 位 | 数 量 | 功率(KW)
或容量(M3) 或吨位(T) |
产 地 | 制造年份 | 新旧程度(%) |
空压机 | 8L-60 | 台 | 8 | 9.0 M3/min | 柳州 | 2001~2004 | 85~95 |
空压机 | 8L-60 | 台 | 10 | 3.0 M3/min | 柳州 | 2000~2004 | 80~95 |
空压机 | 8L-60 | 台 | 12 | 1.0 M3/min | 柳州 | 2000~2004 | 80~95 |
柴油发电机组 | F-150 | 组 | 1 | 150KW | 柳州 | 2001 | 95 |
柴油发电机组 | F-75 | 组 | 4 | 75KW | 柳州 | 2000~2003 | 80~90 |
柴油发电机组 | F-30 | 组 | 6 | 30KW | 柳州 | 2001~2004 | 80~95 |
稳定土厂拌设备 | LQB-400 | 台 | 3 | 126KW | 上海 | 2002~2003 | 90~95 |
稳定土拌和机 | WB220 | 台 | 2 | 135KW
(200M3/h) |
西安 | 2001~2002 | 90 |
砼三辊轴摊辅机 | HTZ5500 | 台 | 4 | 11.5KW | 柳州 | 2002~2003 | 90~95 |
砼路面摊铺机 | SLTL245 | 台 | 5 | 50KW | 重庆 | 2001~2004 | 90~95 |
砼震动设备 | HZP-21P | 台 | 19 | 20KW | 温州 | 2001~2004 | 80~95 |
排式震动器 | HDZ450-8 | 台 | 22 | 10.85KW | 南宁 | 2001~2004 | 85~95 |
切缝机 | HQJ30mm | 台 | 16 | 1.5KW
(30mm) |
太原 | 2000~2004 | 80~95 |
槽钢 | 24CM | 米 | 3200 | 柳州 | 2000~2004 | 80~95 | |
抽水机 | CTA-50 | 台 | 22 | 16KW | 上海 | 2000~2004 | 80~95 |
真空吸水机 | HZX60 | 台 | 8 | 5.5KW | 温州 | 2001~2004 | 90~95 |
主要施工机械设备表(道路、土石方工程)
名 称 | 型 号 | 单 位 | 数 量 | 功率(KW)
或容量(M3) 或吨位(T) |
产 地 | 制造年份 | 新旧程度(%) |
碎石机 | 180×250 | 台 | 22 | 12KW | 柳州 | 2000~2004 | 80~95 |
潜孔钻 | CT3920A | 台 | 10 | 75KW | 天水 | 2000~2003 | 80~95 |
压纹机 | KW-1 | 台 | 18 | 2KW | 江苏 | 2001~2004 | 85~95 |
灌缝机 | PJF-11 | 台 | 12 | 2KW | 江苏 | 2000~2004 | 80~95 |
回旋钻机 | KP1500 | 台 | 4 | 22KW | 武汉 | 2001~2003 | 85~90 |
切断机 | SEZ-40 mm | 台 | 11 | 10KW | 太原 | 2000~2004 | 80~95 |
移动皮带机 | B450/15 | 台 | 9 | 6KW | 梧州 | 2000~2004 | 85~90 |
潜水泵 | 4寸 | 台 | 24 | 1.7KW | 玉林 | 2000~2004 | 80~95 |
潜水泵 | 2寸 | 台 | 22 | 1.0KW | 玉林 | 2000~2004 | 80~95 |
吊车 | QW16 | 台 | 3 | 16T | 重庆 | 2001~2003 | 85~95 |
钢筋加工机械 | UJ6-32 | 台 | 12 | 13.5KW | 上海 | 2000~2004 | 80~95 |
钢筋调直机 | GQ-φ40 | 台 | 10 | 3KW | 上海 | 2001~2004 | 85~95 |
钢筋弯曲机 | GT740 | 台 | 13 | 5.5KW | 合肥 | 2001~2004 | 85~95 |
砼插式震动器 | HZ675 | 台 | 38 | 2.2KW | 佛山 | 2001~2004 | 85~95 |
砼平板式震动器 | HZ20 | 台 | 36 | 3KW | 佛山 | 2001~2004 | 85~95 |
手推车 | 辆 | 1260 | 南宁 | 2002~2004 | 80~95 | ||
沥青砼摊辅
整平机 |
最大宽度
8米 |
台 | 4 | 172KW | 太原 | 2002~2003 | 85~95 |
沥青洒布机 | TLS-1 | 台 | 4 | 200KW | 太原 | 2002~2004 | 85~95 |
沥青砼搅拌站 | LB30 | 台 | 8 | 18KW | 上海 | 2001~2004 | 85~95 |
沥青砼运输车 | 辆 | 16 | 9T | 上海 | 2001~2003 | 85~95 |
材料试验测量、质检仪器设备表(道路、土石方工程)
序
号 |
名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 制造年份 | 新旧程度(%) |
1 | 液压式万能试验机 | WE-1000 | 台 | 6 | 2000~2004 | 85~95 |
2 | 液压式万能试验机 | YE-100 | 台 | 8 | 2000~2004 | 85~95 |
3 | 液压式万能试验机 | NZT-200 | 台 | 7 | 2000~2003 | 85~95 |
4 | 液压式万能试验机 | MYT-200 | 台 | 7 | 2000~2004 | 85~95 |
5 | 土壤自动击实仪及附件 | GBJ123-88 | 台 | 6 | 2001~2004 | 85~95 |
6 | 含水量快速测定仪 | 200型 | 台 | 4 | 2001~2004 | 85~95 |
7 | 摇筛机 | GS-84 | 台 | 8 | 2001~2004 | 85~95 |
8 | 净浆搅拌机 | NJ-160A | 台 | 10 | 2000~2004 | 80~95 |
9 | 砂浆振动台 | IM2 | 台 | 10 | 2000~2004 | 80~95 |
10 | 抗折机 | DKZ-500 | 台 | 5 | 2001~2004 | 85~95 |
11 | 回弹仪 | HT-225S | 台 | 12 | 2000~2004 | 80~95 |
12 | 水泥雷氏沸煮箱 | RAT-B | 台 | 12 | 2000~2004 | 80~95 |
13 | 水泥雷氏沸煮箱 | CFB | 台 | 10 | 2000~2004 | 80~95 |
14 | 电热干燥烘箱 | FN101-3 | 台 | 14 | 2000~2004 | 80~95 |
材料试验测量、质检仪器设备表(道路、土石方工程)
序
号 |
名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 制造年份 | 新旧程度(%) |
18 | 水泥砼振动台 | 台 | 6 | 2000~2003 | 80~95 | |
19 | 砂、石标准筛 | 5-0.5、2.5-60 | 套 | 7 | 2000~2003 | 80~95 |
20 | 土壤分析筛 | 20~0.074 | 套 | 8 | 2000~2003 | 80~95 |
21 | 读数显微镜 | TC、10 | 台 | 6 | 2000~2003 | 80~95 |
22 | 物理天平 | TW-1 | 台 | 6 | 2000~2003 | 80~95 |
23 | 分析天平 | 台 | 6 | 2000~2003 | 80~95 | |
24 | 架盘天平 | 台 | 6 | 2000~2003 | 85~95 | |
25 | 电动击实仪 | MDI-I | 台 | 5 | 2001~2004 | 85~95 |
26 | 压实度检测仪 | 套 | 11 | 2001~2004 | 85~95 | |
27 | 坍落度测定仪 | 套 | 18 | 2001~2004 | 85~95 | |
28 | 百分表 | 0~100 mm | 个 | 10 | 2001~2004 | 85~95 |
29 | 砂浆稠度仪 | 台 | 7 | 2001~2004 | 80~95 | |
30 | 路面弯沉仪 | 3.6 m | 台 | 5 | 2000~2004 | 80~95 |
31 | 针片状规仪 | 台 | 5 | 2000~2004 | 80~95 | |
32 | 石灰(水泥)剂量测试仪 | 台 | 5 | 2000~2004 | 80~95 | |
33 | 电动抗折试验机 | KZJ-600 | 台 | 3 | 2000~2004 | 80~95 |
34 | 砼试模 | 15×15×15 | 组 | 84 | 2000~2004 | 80~95 |
材料试验测量、质检仪器设备表(道路、土石方工程)
序
号 |
名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 制造年份 | 新旧程度(%) |
35 | 砂浆试模 | 7.07×7.07×7.07 | 台 | 68 | 2000~2004 | 85~95 |
36 | 全站仪 | DTM50 | 台 | 9 | 2000~2004 | 85~95 |
37 | 全站仪 | TOPCOMGTS-301 | 台 | 6 | 2000~2003 | 85~95 |
38 | 全站仪 | GT-34 | 台 | 4 | 2000~2004 | 85~95 |
39 | 光学经纬仪 | BJ2 | 台 | 13 | 2000~2004 | 85~95 |
40 | 自动安平水准仪 | AT-G6 | 台 | 17 | 2001~2004 | 85~95 |
41 | 计算机 | IBM586 | 台 | 8 | 2001~2004 | 85~95 |
42 | 计算机 | TCL-MF786 | 台 | 6 | 2001~2004 | 85~95 |
43 | 计算机 | LXH-P769F | 台 | 3 | 2001~2004 | 80~95 |
44 | 试块养护箱 | YH-40 | 个 | 12 | 2000~2004 | 85~95 |
45 | 标准养护箱 | YH-20B | 个 | 12 | 2000~2004 | 80~95 |
46 | 沥青针入度仪 | LZ35 | 台 | 10 | 2000~2004 | 80~95 |
47 | 沥青延度仪 | YS120 | 台 | 11 | 2000~2004 | 80~95 |
48 | 沥青软化点测定仪 | 台 | 13 | 2000~2004 | 80~95 | |
声明:本站的资料范例为参考学习,不同地区的表格虽有不同,但做法大同小异!同步公众号内容,不断更新中。一些表格找不到就是暂时没有,请见凉